Date de la dernière mise à jour : 19 avril 2021
Les Entreprêteurs sont agréés IFP (Intermédiaire en Financement Participatif) et CIP (Conseiller en Investissements Participatifs).
Cela nous permet de vous proposer différents types d'investissements :
Prêt, minibon, obligation simple et convertible
Actions ordinaires et de préférence
Girardin Agricole
23 106 681,00 €
Montant total collecté
Ces indicateurs prennent en compte les projets sous la forme de prêt rémunéré, prêt non rémunéré, minibons et obligations
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 13 | 38 | 142 | 84 | 46 | 12 | 335 |
Montant financé | 563 600,00 € | 1 404 904,00 € | 3 240 569,00 € | 3 722 483,00 € | 5 272 985,00 € | 3 896 350,00 € | 18 100 891,00 € | |
Terminé | Nombre de projets remboursés intégralement | 12 | 23 | 22 | 28 | 8 | 0 | 93 |
Nominal remboursé intégralement | 509 606,32 € | 780 456,64 € | 884 681,06 € | 1 491 249,00 € | 640 267,00 € | 0,00 € | 4 306 260,02 € | |
Intérêts versés intégralement | 58 582,13 € | 84 230,00 € | 76 555,22 € | 78 360,17 € | 37 748,47 € | 0,00 € | 335 475,99 € | |
En cours | Nombre de projets en cours de vie | 0 | 4 | 108 | 53 | 36 | 12 | 213 |
Nominal total en cours de remboursement | 0,00 € | 125 999,79 € | 1 766 911,73 € | 2 109 234,00 € | 4 537 718,00 € | 3 896 350,00 € | 12 436 213,52 € | |
Dont capital déjà remboursé | 0,00 € | 99 744,20 € | 1 106 313,38 € | 1 123 170,59 € | 120 339,29 € | 0,00 € | 2 449 567,46 € | |
Dont capital restant dû | 0,00 € | 26 255,59 € | 660 598,35 € | 986 063,41 € | 4 417 378,71 € | 3 896 350,00 € | 9 986 646,06 € | |
Intérêts déjà versés | 0,00 € | 22 413,12 € | 132 944,42 € | 149 139,51 € | 85 646,91 € | 9 938,53 € | 400 082,49 € | |
Interêts restants dus | 0,00 € | 1 362,15 € | 17 685,12 € | 52 577,26 € | 584 463,40 € | 455 792,58 € | 1 111 880,51 € | |
En retard jusqu'à 6 mois |
Nombre de projets en retard de paiement | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Capital restant dû | 0,00 € | 33 669,50 € | 0,00 € | 28 648,77 € | 40 546,05 € | 0,00 € | 102 864,32 € | |
Dont capital en retard de paiement | 0,00 € | 26 901,80 € | 0,00 € | 3 068,04 € | 2 274,86 € | 0,00 € | 32 244,70 € | |
Capital déjà remboursé | 0,00 € | 128 431,01 € | 0,00 € | 43 351,23 € | 4 453,95 € | 0,00 € | 176 236,19 € | |
En défaut | Nombre de projets en défaut | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Capital en défaut | 0,00 € | 62 910,74 € | 327 047,57 € | 41 898,32 € | 46 483,08 € | 0,00 € | 478 339,71 € | |
Capital déjà remboursé | 0,00 € | 68 487,15 € | 165 953,61 € | 8 101,68 € | 3 516,92 € | 0,00 € | 246 059,36 € | |
Intérêts versés | 0 € | 13 216 € | 36 046 € | 3 150 € | 1 461 € | 0 € | 53 872 € | |
Perte définitive | Nombre de projets | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nominal remboursé | 23 995 € | 105 254 € | 41 386 € | 0 € | 0 € | 0 € | 170 635 € | |
Nominal restant dû | 30 005 € | 99 750 € | 54 614 € | 0 € | 0 € | 0 € | 184 369 € | |
Intérêts versés | 4 560 € | 21 774 € | 9 736 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 070 € |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cumul depuis l'origine |
|
Taux de rendement interne net | 4,16 % | -1,09 % | -2,78 % | 5,91 % | 5,74 % | 6,42 % | 4,16 % |
Taux de rendement interne maximum possible | 4,16 % | 3,48 % | 6,16 % | 7,13 % | 6,24 % | 6,42 % | 6,10 % |
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % | 4,57 % | 8,93 % | 1,21 % | 0,50 % | 0,00 % | 1,94 % |
Taux de retard | 0,00 % | 10,53 % | 0,00 % | 2,38 % | 2,17 % | 0,00 % | 2,09 % |
Taux de défaut | 0,00 % | 7,89 % | 7,04 % | 1,19 % | 2,17 % | 0,00 % | 4,48 % |
Durée Moyenne des prêts | 32 mois | 36 mois | 36 mois | 27 mois | 26 mois | 23 mois | 30 mois |
Taux d'intérêt moyen des prêts | 7,65 % | 7,89 % | 7,77 % | 7,94 % | 7,83 % | 7,33 % | 7,82 % |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Montant financé | 0,00 € | 0,00 € | 1 499 309,00 € | 486 849,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 986 158,00 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0,00 € | 0,00 € | 1 125 914,00 € | 400 003,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 525 917,00 € | |
Montant moyen levé | 0,00 € | 0,00 € | 374 827,25 € | 486 849,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 397 231,60 € | |
Nombre de sorties positives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nombre de sorties négatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Cumul depuis l'origine |
||
Financé | Nombre de projets financés | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 5 | 28 |
Montant financé | 0,00 € | 0,00 € | 216 282,00 € | 968 880,00 € | 1 304 820,00 € | 529 650,00 € | 3 019 632,00 € | |
Dont clients Professionnels & Institutionnels | 0,00 € | 0,00 € | 91 300,15 € | 479 449,79 € | 286 483,08 € | 2 792,70 € | 860 025,72 € | |
Réduction fiscale | 0,00 € | 0,00 € | 263 758,54 € | 1 184 750,19 € | 1 588 004,21 € | 662 062,50 € | 3 698 575,44 € | |
Gain fiscal | 0,00 € | 0,00 € | 47 476,54 € | 215 870,19 € | 283 184,21 € | 132 412,50 € | 678 943,44 € | |
Taux de rendement net | 0 % | 0 % | 22 % | 22 % | 22 % | 25 % | 22 % | |
Nombre de défauts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L’INVESTISSEMENT EN FINANCEMENT PARTICIPATIF PRÉSENTE UN RISQUE IMPORTANT DE PERTE PARTIELLE OU TOTALE DU CAPITAL AINSI QU’UN RISQUE D’ILLIQUIDITÉ.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. N’EMPRUNTEZ PAS AU-DELÀ DE VOTRE CAPACITÉ DE REMBOURSEMENT.